BẢNG GIÁ
Phụ kiện nối ống HDPE – Thương hiệu Hathaco
Áp dụng từ ngày 16 tháng 05 năm 2022
Lưu ý:Khi gửi đơn hàng qua email Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại di động, địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc lại.Đơn vị tính: VNĐ.Bạn đang xem: Bảng giá phụ kiện hdpe
* Báo giá này thay thế cho các bản báo giá trước đây.
** Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh để biết thêm thông tin chi tiết.
Xem thêm: Phối Đồ Mùa Đông Cho Người Béo Cực Đơn Giản, 404 Not Found
Tải xuống Bảng giá phụ kiện ren ống HDPE:
![]() | 20x20mm | Cái | 15.400 | 16.632 | PN16 |
25x25mm | Cái | 22.700 | 24.516 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 33.300 | 35.964 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 58.400 | 63.072 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 103.600 | 111.888 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 159.000 | 171.720 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 284.400 | 307.152 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 376.100 | 406.188 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 673.300 | 727.164 | PN16 | |
![]() | 25x20mm | Cái | 21.100 | 22.788 | PN16 |
32x20mm | Cái | 33.500 | 36.180 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 33.500 | 36.180 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 46.200 | 49.896 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 46.200 | 49.896 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 51.800 | 55.944 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 65.800 | 71.064 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 72.600 | 78.408 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 85.200 | 92.016 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 101.900 | 110.052 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 107.700 | 116.316 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 121.300 | 131.004 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 140.600 | 151.848 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 272.700 | 294.516 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 284.700 | 307.476 | PN16 | |
90x50mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 347.100 | 374.868 | PN16 | |
110x90mm | Cái | 612.300 | 661.284 | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2″ | Cái | 10.000 | 10.800 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 10.200 | 11.016 | PN16 | |
20mmx1” | Cái | 10.200 | 11.016 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 19.400 | 20.952 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 19.400 | 20.952 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 41.100 | 44.712 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 41.600 | 44.928 | PN16 | |
40mmx1.1/2” | Cái | 41.600 | 44.928 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 59.300 | 64.044 | PN16 | |
50mmx2” | Cái | 60.500 | 65.340 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | 97.200 | 104.976 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | 169.600 | 183.168 | PN16 | |
75mmx2.1/2″ | Cái | 176.000 | 190.080 | PN16 | |
90mmx2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | N16 | |
90mmx2.1/2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | N16 | |
90mmx3″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | 362.300 | 391.284 | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 11.100 | 11.988 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 11.100 | 11.988 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 15.100 | 16.308 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 15.100 | 16.308 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 21.700 | 23.436 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 40.200 | 43.416 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 78.500 | 84.780 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 124.700 | 134.676 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | 181.900 | 196.452 | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | 285.000 | 307.800 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | – | – | PN16 | |
![]() | 20x20mm | Cái | 23.600 | 25.488 | PN16 |
25x25mm | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 98.000 | 105.840 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 157.100 | 169.668 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 261.200 | 282.096 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 448.500 | 484.380 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 617.900 | 667.332 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.315.700 | 1.420.956 | PN10 | |
![]() | 25x20mm | Cái | 38.100 | 41.148 | PN16 |
32x20mm | Cái | 48.500 | 52.380 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 48.500 | 52.380 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 132.800 | 143.424 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 132.800 | 143.424 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 142.800 | 154.224 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 210.000 | 226.800 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 210.000 | 226.800 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 219.500 | 237.060 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 229.400 | 247.752 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 371.900 | 401.652 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 398.500 | 430.380 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
110x90mm | Cái | – | – | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 22.500 | 24.300 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 31.700 | 34.236 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 31.700 | 34.236 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 23.600 | 25.488 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 32.700 | 35.613 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 32.700 | 35.613 | PN16 | |
![]() | 20x20mm | Cái | 18.700 | 20.196 | PN16 |
25x25mm | Cái | 24.500 | 26.460 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 34.400 | 37.152 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 66.800 | 72.144 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 108.000 | 116.640 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 174.200 | 188.136 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 318.900 | 344.412 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 433.700 | 468.396 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 807.900 | 872.532 | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 12.300 | 13.284 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 12.300 | 13.284 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 15.600 | 16.848 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 15.600 | 16.848 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 16.600 | 17.928 | PN16 | |
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 14.300 | 15.444 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
![]() | 20mm | Cái | 9.500 | 10.260 | PN16 |
25mm | Cái | 11.700 | 12.636 | PN16 | |
32mm | Cái | 16.900 | 18.252 | PN16 | |
40mm | Cái | 35.900 | 38.772 | PN16 | |
50mm | Cái | 59.500 | 64.260 | PN16 | |
63mm | Cái | 99.400 | 107.352 | PN16 | |
75mm | Cái | 166.600 | 179.928 | PN16 | |
90mm | Cái | 203.500 | 219.780 | PN16 | |
110mm | Cái | 423.900 | 457.812 | PN16 | |
![]() | 25mmx1/2” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 |
25mmx3/4” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
32mmx1/2” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
40mmx1/2” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
40mmx3/4” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
50mmx1/2” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
50mmx3/4” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
50mmx1” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
63mmx1/2” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx3/4” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1.1/4” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx1/2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx3/4” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1.1/4” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1.1/2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
90mmx1/2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx3/4” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1.1/4” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1.1/2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
110mmx1/2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx3/4” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1.1/4” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1.1/2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
125mmx1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx3/4” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx1.1/4” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx1.1/2” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx2” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
140mmx1/2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx3/4” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx1” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
140mmx1.1/2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
160mmx1/2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx3/4” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1.1/4” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1.1/2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
200mmx1” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx1.1/4” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx1.1/2” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx2” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
225mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
225mmx2” | Cái | 484.300 | 523.044 | PN16 | |
250mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx3/4” | Cái | 853.200 | 921.456 | PN16 | |
315mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx2” | Cái | 853.200 | 921.456 | PN16 | |
![]() | 63mmx2” | Cái | 646.500 | 698.220 | PN16 |
75mmx2.1/2” | Cái | 760.100 | 820.908 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 1.099.500 | 1.187.460 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | 1.630.800 | 1.761.264 | PN16 | |
20x20mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
25x25mm | Cái | 82.500 | 89.100 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 100.000 | 108.000 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 197.800 | 213.624 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 317.200 | 342.576 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 524.200 | 566.136 | PN16 | |
75x75mm (N.Khẩu) | Cái | 720.900 | 778.572 | PN16 | |
90x90mm (N.Khẩu) | Cái | 1.190.300 | 1.285.524 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.828.500 | 1.974.780 | PN16 | |
![]() | 32x32mm | Cái | 26.600 | 28.728 | PN10 |
40x40mm | Cái | 46.600 | 50.328 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 82.800 | 89.424 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 127.200 | 137.376 | PN10 | |
![]() | 32x32mm | Cái | 39.600 | 42.768 | PN10 |
40x40mm | Cái | 78.300 | 84.564 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 125.700 | 135.756 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 209.100 | 225.828 | PN10 | |
![]() | 32x32mm | Cái | 27.500 | 29.700 | PN10 |
40x40mm | Cái | 53.400 | 57.672 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 86.400 | 93.312 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 139.300 | 150.444 | PN10 | |
![]() | 40x20mm | Cái | 40.000 | 43.200 | PN16 |
40x25mm | Cái | 43.500 | 46.980 | PN16 | |
50x20mm | Cái | 43.100 | 46.548 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 46.600 | 50.328 | PN16 | |
63x20mm | Cái | 56.500 | 61.020 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 60.000 | 64.800 | PN16 |
Để mua lẻ phụ kiện ống HDPE, vui lòng truy cập link này.
Báo giá phụ kiện HDPE hàn 2021
Báo giá phụ kiện HDPE – Cút 90º – Nối góc 90º

Cút 90º – phụ kiện HDPE hàn Thuận Phát
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | ÁP SUẤT (PN) | ĐƠN GIÁ – PRICE/ Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VNĐ/pc) | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
110 | 6 | 145,545 | 160,100 |
8 | 178,636 | 196,500 | |
10 | 215,636 | 237,200 | |
12.5 | 259,000 | 284,900 | |
16 | 311,091 | 342,200 | |
125 | 6 | 190,818 | 209,900 |
8 | 231,727 | 254,900 | |
10 | 282,818 | 311,100 | |
12.5 | 259,000 | 284,900 | |
16 | 311,091 | 342,200 | |
140 | 6 | 246,364 | 271,000 |
8 | 301,364 | 331,500 | |
10 | 367,545 | 404,300 | |
12.5 | 443,455 | 487,800 | |
16 | 533,545 | 586,900 | |
160 | 6 | 329,091 | 362,000 |
8 | 399,636 | 439,600 | |
10 | 486,364 | 535,000 | |
12.5 | 591,000 | 650,100 | |
16 | 705,909 | 776,500 | |
180 | 6 | 428,364 | 471,200 |
8 | 523,818 | 576,200 | |
10 | 642,091 | 706,300 | |
12.5 | 775,000 | 852,500 | |
16 | 926,455 | 1,019,100 | |
200 | 6 | 543,818 | 598,200 |
8 | 663,545 | 729,900 | |
10 | 807,182 | 887,900 | |
12.5 | 978,545 | 1,076,400 | |
16 | 1,175,636 | 1,293,200 | |
225 | 6 | 869,909 | 956,900 |
8 | 1,059,273 | 1,165,200 | |
10 | 1,059,273 | 1,165,200 | |
12.5 | 1,282,727 | 1,411,000 | |
16 | 1,535,455 | 1,689,000 | |
250 | 6 | 1,062,727 | 1,169,000 |
8 | 1,309,091 | 1,440,000 | |
10 | 1,594,364 | 1,753,800 | |
12.5 | 1,927,818 | 2,120,600 | |
16 | 2,308,455 | 2,539,300 | |
280 | 6 | 1,425,909 | 1,568,500 |
8 | 1,741,364 | 1,915,500 | |
10 | 2,120,091 | 2,332,100 | |
12.5 | 2,561,636 | 2,817,800 | |
16 | 3,079,091 | 3,387,000 | |
315 | 6 | 2,046,545 | 2,251,200 |
8 | 2,521,727 | 2,773,900 | |
10 | 3,069,364 | 3,376,300 | |
12.5 | 3,703,727 | 4,074,100 | |
16 | 4,452,909 | 4,898,200 | |
355 | 6 | 3,161,909 | 3,478,100 |
8 | 3,899,455 | 4,289,400 | |
10 | 4,742,545 | 5,216,800 | |
12.5 | 5,726,000 | 6,298,600 | |
16 | 6,885,545 | 7,574,100 | |
400 | 6 | 4,107,273 | 4,518,000 |
8 | 5,039,545 | 5,543,500 | |
10 | 6,151,455 | 6,766,600 | |
12.5 | 7,424,909 | 8,167,400 | |
16 | 8,931,636 | 9,824,800 | |
450 | 6 | 5,404,636 | 5,945,100 |
8 | 6,634,364 | 7,297,800 | |
10 | 8,088,000 | 8,896,800 | |
12.5 | 9,783,545 | 10,761,900 | |
16 | 11,740,636 | 12,914,700 | |
500 | 6 | 7,603,636 | 8,364,000 |
8 | 8,850,818 | 9,735,900 | |
10 | 10,762,091 | 11,838,300 | |
12.5 | 13,035,000 | 14,338,500 | |
16 | 15,609,818 | 17,170,800 | |
560 | 6 | 9,920,455 | 10,912,500 |
8 | 12,162,273 | 13,378,500 | |
10 | 14,847,455 | 16,332,200 | |
12.5 | 17,932,545 | 19,725,800 | |
630 | 6 | 13,486,182 | 14,834,800 |
8 | 16,594,818 | 18,254,300 | |
10 | 20,229,000 | 22,251,900 | |
12.5 | 24,390,000 | 26,829,000 |
Báo giá phụ kiện HDPE – Cút 45º (Chếch)

ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | ÁP SUẤT (PN) | ĐƠN GIÁ – PRICE/ Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VNĐ/pc) | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
110 | 6 | 111,000 | 122,100 |
8 | 136,273 | 149,900 | |
10 | 164,545 | 181,000 | |
12.5 | 197,636 | 217,400 | |
16 | 237,091 | 260,800 | |
125 | 6 | 143,636 | 158,000 |
8 | 174,273 | 191,700 | |
10 | 212,727 | 234,000 | |
12.5 | 258,000 | 283,800 | |
16 | 309,091 | 340,000 | |
140 | 6 | 187,455 | 206,200 |
8 | 229,273 | 252,200 | |
10 | 279,909 | 307,900 | |
12.5 | 337,364 | 371,100 | |
16 | 406,000 | 446,600 | |
160 | 6 | 248,273 | 273,100 |
8 | 301,818 | 332,000 | |
10 | 367,091 | 403,800 | |
12.5 | 445,909 | 490,500 | |
16 | 532,545 | 585,800 | |
180 | 6 | 316,909 | 348,600 |
8 | 387,000 | 425,700 | |
10 | 474,636 | 522,100 | |
12.5 | 573,000 | 630,300 | |
16 | 684,455 | 752,900 | |
200 | 6 | 402,636 | 442,900 |
8 | 491,182 | 540,300 | |
10 | 597,818 | 657,600 | |
12.5 | 724,364 | 796,800 | |
16 | 870,455 | 957,500 | |
225 | 6 | 512,091 | 563,300 |
8 | 628,000 | 690,800 | |
10 | 764,273 | 840,700 | |
12.5 | 925,455 | 1,018,000 | |
16 | 1,108,000 | 1,218,800 | |
250 | 6 | 816,909 | 898,600 |
8 | 1,006,273 | 1,106,900 | |
10 | 1,225,364 | 1,347,900 | |
12.5 | 1,481,364 | 1,629,500 | |
16 | 1,774,000 | 1,951,400 | |
280 | 6 | 1,055,455 | 1,161,000 |
8 | 1,288,636 | 1,417,500 | |
10 | 1,569,000 | 1,725,900 | |
12.5 | 1,895,636 | 2,085,200 | |
16 | 2,278,818 | 2,506,700 | |
315 | 6 | 1,495,000 | 1,644,500 |
8 | 1,842,091 | 2,026,300 | |
10 | 2,242,273 | 2,466,500 | |
12.5 | 2,705,273 | 2,975,800 | |
16 | 3,252,455 | 3,577,700 | |
355 | 6 | 2,131,273 | 2,344,400 |
8 | 2,628,818 | 2,891,700 | |
10 | 3,196,909 | 3,516,600 | |
12.5 | 3,860,000 | 4,246,000 | |
16 | 4,681,182 | 5,149,300 | |
400 | 6 | 2,863,000 | 3,149,300 |
8 | 3,513,364 | 3,864,700 | |
10 | 4,288,364 | 4,717,200 | |
12.5 | 5,175,818 | 5,693,400 | |
16 | 6,225,909 | 6,848,500 | |
450 | 6 | 3,840,545 | 4,224,600 |
8 | 4,714,364 | 5,185,800 | |
10 | 5,747,364 | 6,322,100 | |
12.5 | 6,952,273 | 7,647,500 | |
16 | 8,342,636 | 9,176,900 | |
500 | 6 | 5,653,455 | 6,218,800 |
8 | 6,580,364 | 7,238,400 | |
10 | 8,001,364 | 8,801,500 | |
12.5 | 9,691,091 | 10,660,200 | |
16 | 11,605,273 | 12,765,800 | |
560 | 6 | 7,237,364 | 7,961,100 |
8 | 8,872,636 | 9,759,900 | |
10 | 10,831,182 | 11,914,300 | |
12.5 | 13,081,727 | 14,389,900 | |
630 | 6 | 9,414,182 | 10,355,600 |
8 | 11,583,909 | 12,742,300 | |
10 | 14,120,818 | 15,532,900 | |
12.5 | 17,025,364 | 18,727,900 |
Bảng giá phụ kiện HDPE -Tê 90º

ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | ÁP SUẤT (PN) | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
110 | 6 | 226,818 | 249,500 |
8 | 272,636 | 299,900 | |
10 | 327,182 | 359,900 | |
125 | 6 | 297,000 | 326,700 |
8 | 359,273 | 395,200 | |
10 | 429,364 | 472,300 | |
140 | 6 | 377,727 | 415,500 |
8 | 454,727 | 500,200 | |
10 | 547,182 | 601,900 | |
160 | 6 | 503,364 | 553,700 |
8 | 610,455 | 671,500 | |
10 | 728,273 | 801,100 | |
180 | 6 | 652,364 | 717,600 |
8 | 786,727 | 865,400 | |
10 | 944,455 | 1,038,900 | |
200 | 6 | 816,909 | 898,600 |
8 | 992,091 | 1,091,300 | |
10 | 1,183,000 | 1,301,300 | |
225 | 6 | 1,067,091 | 1,173,800 |
8 | 1,282,273 | 1,410,500 | |
10 | 1,546,091 | 1,700,700 | |
250 | 6 | 1,343,636 | 1,478,000 |
8 | 1,625,000 | 1,787,500 | |
10 | 1,945,364 | 2,139,900 | |
280 | 6 | 1,734,091 | 1,907,500 |
8 | 2,095,273 | 2,304,800 | |
10 | 2,508,091 | 2,758,900 | |
315 | 6 | 2,259,818 | 2,485,800 |
8 | 2,729,091 | 3,002,000 | |
10 | 3,284,091 | 3,612,500 | |
355 | 6 | 4,151,545 | 4,566,700 |
8 | 5,015,182 | 5,516,700 | |
10 | 6,033,636 | 6,637,000 | |
400 | 6 | 5,411,455 | 5,952,600 |
8 | 6,554,545 | 7,210,000 | |
10 | 7,871,818 | 8,659,000 | |
450 | 6 | 7,066,636 | 7,773,300 |
8 | 8,554,364 | 9,409,800 | |
10 | 10,256,273 | 11,281,900 | |
500 | 6 | 8,977,909 | 9,875,700 |
8 | 10,864,818 | 11,951,300 | |
10 | 13,020,455 | 14,322,500 | |
560 | 6 | 14,299,818 | 15,729,800 |
8 | 17,270,818 | 18,997,900 | |
630 | 6 | 18,689,364 | 20,558,300 |
8 | 22,532,727 | 24,786,000 |
Trên đây là bảng báo giá phụ kiện HDPE của công ty Thuận Phát – Đơn vị sản xuất ống và phụ kiện HDPE chất lượng hàng đầu với 20 năm kinh nghiệm và Top 5 công ty sản xuất vật liệu xây dựng lâu đời nhất Việt Nam.