BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VÒNG bình thường KẾT ASIAN CUP 2019 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | UAE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
2 | Thái Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Bảng B | |||||||||
1 | Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | Palestine | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 |
4 | Syria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
Bảng C | |||||||||
1 | Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
2 | Trung Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
4 | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Li Băng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
4 | Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
3 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
* những bảng tranh tài vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng với 4 nhóm thứ bố có thành tích cực tốt sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức nhiều loại trực tiếp.
* Việt Nam đứng thứ 4 trong các 6 đội bóng xếp thứ hạng 3. Giành tấm vé ở đầu cuối vào vòng 1/8.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng asiad 2019

Xếp hạng những đội đứng thứ 3. Nước ta đi tiếp dựa vào điểm fair-play |
Xem thêm: Chiến lược phát triển sản phẩm mới là gì ? qui trình phát triển
Asian Cup 2019 UAEBảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Asian Cup 2019 UAEBảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Asian Cup 2019 UAEBảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |